Comparateur
Comparer les produits
Choisissez 2 ou 3 références pour les voir côte à côte.
Dune 18 | Aux 25 | Azur 30 | Savana 38 | Downy 35 | Silky 38 | Vally 45 | Ocean 40 | Canyon 40 | Flora 48 | Luxury 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme | Essentielle | Essentielle | Standard | Standard | Premium | Premium | Premium | Prestige | Prestige | Prestige | Prestige |
| Hauteur du brin | 18 mm | 25 mm | 30 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 48 mm | 50 mm |
| Brin droit | Polyéthylène (PE), profil en C | Polyéthylène (PE), profil en C | Polyéthylène (PE), profil en C | Polyéthylène (PE), profil en C | Polyéthylène (PE), plat | Polyéthylène (PE), profil diamant | Polyéthylène (PE), profil en C | Polyéthylène (PE), profils oméga, S et diamant | Polyéthylène (PE), profils en C et plat | Polyéthylène (PE), profils en C et plat | Polyéthylène (PE), profils diamant, C et plat |
| Brin frisé | Polypropylène (PP) | Polypropylène (PP), plat | Polypropylène (PP), plat | Polypropylène (PP) | Polypropylène (PP), plat | Polypropylène (PP) | Polypropylène (PP), plat | Polypropylène (PP), plat | Polypropylène (PP), plat | Polypropylène (PP), plat | Polypropylène (PP), plat |
| Dtex brin droit | 2 700 | 5 500 | 4 500 | 2 700 | 4 000 | 4 500 | 3 000 | 11 000 | 8 200 | 11 100 | 5 600 |
| Coloris | 4 tons | Brin droit émeraude et olive, brin frisé vert et jaune | Brin droit émeraude et olive, brin frisé émeraude et jaune | 4 tons | Brin droit deux tons de vert, brin frisé vert et jaune | 4 tons | Brin droit vert et olive, brin frisé vert et jaune | Brin droit olive, vert, émeraude et jaune clair ; brin frisé vert et jaune | Brin droit émeraude, olive et vert ; brin frisé jaune et vert | Brin droit vert, olive et vert lime ; brin frisé vert et jaune | Brin droit vert, olive, émeraude et vert lime ; brin frisé vert et jaune |
| Jauge | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 5/8" |
| Points par 10 cm | 20 | 13 | 15 | 20 | 22 | 25 | 22 | 15 | 16 | 15 | 22 |
| Densité | 21 000 points/m² | 13 650 points/m² | 15 750 points/m² | 21 000 points/m² | 23 100 points/m² | 26 250 points/m² | 23 100 points/m² | 15 750 points/m² | 16 800 points/m² | 15 750 points/m² | 13 860 points/m² |
| Poids de fibre | 467 g/m² | 712 g/m² | 732 g/m² | 900 g/m² | 1 304 g/m² | 1 616 g/m² | 1 405 g/m² | 2 017 g/m² | 1 868 g/m² | 2 555 g/m² | 1 802 g/m² |
| Poids total | 1 190 g/m² | 1 352 g/m² | 1 587 g/m² | 1 900 g/m² | 2 334 g/m² | 2 616 g/m² | 2 435 g/m² | 3 047 g/m² | 2 893 g/m² | 3 675 g/m² | 2 832 g/m² |
| Dossier | Toile polypropylène | Dossier simple | Double dossier | Toile polypropylène et grille | Double dossier | Toile polypropylène et grille | Double dossier | Double dossier | Double dossier | Double dossier | Double dossier |
| Enduction | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex |
| Drainage | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² | 60 l/min/m² |
| Résistance UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV | Résistant aux UV |
| Garantie | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Rouleaux | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long | Rouleaux de 2 m ou 4 m de large, 25 m de long |
| Fiche PDF | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Demande | Échantillon Devis | Échantillon Devis | Échantillon Devis | Échantillon Devis | Échantillon Devis | Échantillon Devis | Échantillon Devis | Échantillon Devis | Échantillon Devis | Échantillon Devis | Échantillon Devis |
Tolérances usine ± 10 %. Données indicatives non contractuelles.
Dune 18
Aux 25
Azur 30
Savana 38
Downy 35
Silky 38
Vally 45
Ocean 40
Canyon 40
Flora 48
Luxury 50